RM173S: 17.3 بوصة كاملة HD 1RU جبل الرف مراقب الفيديو
- 17.3 بوصة 8 بت 16: 9 IPS مراقب الفيديو
- دقة كاملة 1920 × 1080 بكسل
- 300cd / m2 أحمق ، 700: 1 عالية التباين
- HDMI ، الصوت ، DVI ، SDI ، رصيده
- تصميم مع درج قابل للسحب
- حامل رف RU واحد
خاصية:
1) تحويل SDI و HDMI عبر
تنقل الإشارة من مدخل SDI إلى مخرج HDMI.
تنقل الإشارة من مدخل HDMI إلى خرج SDI.
2) وظائف متقدمة من رصد SDI 1RU
Peaking، Waveform، Level Meter، Color Bar، False Color، Pix to Pix، Histogram، Vector Scope، Exposure، Column، Check Field، Pixel Zoom، Time Code، Audio level meter.
3) دائم وموفر للمساحة
التصميم مع درج قابل للسحب ، يوفر السكن المعدني حماية مثالية من الصدمات والإسقاط. سيتم تشغيل الطاقة تلقائيًا عند تعطل الشاشة ودفعها.
4) 1U رف جبل ذكي SDI الرصد
تصميم رف 1U لحلول مراقبة مخصصة
مجموعة متنوعة من طرق التركيب للبث ، والمراقبة في الموقع وسيارة البث المباشر ، إلخ.
تخصيص:
عرض | شاشة عرض | 17.3 "IPS |
القرار المادي | 1920 × 1080 | |
ابعاد متزنة | 16: 9 | |
سطوع | 300cd / M2 | |
تناقض | 700: 1 | |
زاوية الرؤية | 178 ° / 178 ° (H / V) | |
إدخال | الجيل الثالث 3G-SDI | 1 |
HDMI | 1 | |
DVI | 1 | |
AUDIO | 2 (L / R) | |
TALLY | 1 | |
انتاج | الجيل الثالث 3G-SDI | 1 |
HDMI | 1 | |
AUDIO | المتحدث | 2 |
فتحة الهاتف الأذن | 1 | |
هيكل SDI | SMPTE-125M | 480I (59.94) |
SMPTE-292M | 1080P (30 / 29،97 / 25/24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) | |
SMPTE-296M | 720P (60 / 59،94 / 50/30/29/25/24 / 23،98) | |
SMPTE-372M | 720P (60 / 59،94 / 50) | |
SMPTE-425M-AB | 1080P (60 / 59،94 / 50) | |
ITU-R BT.656 | 576i أشرطة (50) | |
HDMI FORMAT | كامل HD ~ HD | 1080p ، 1080i ، 720p ، 576p ، 576i ، 480p ، 486i |
قوة | تيار | 2.8A |
مساهمة الجهد | DC 10-18V | |
استهلاك الطاقة | ≤32W | |
بيئة | درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
درجة حرارة التخزين | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |
البعد | البعد (LWD) | 482.5 × 44 × 507.5mm |
وزن | 8.6Kg |
الوضعية:
ملحقات قياسيه:
1x محول 15 فولت العاصمة
1x تالي موصل (بكميات كبيرة)