CK1250: 12.5 بوصة 4k 3840x2160 مراقبة الإنتاج الأصلي القرار
- 12.5 بوصة 8 بت 16: 9 لوحة IPS
- دقة أصلية 3840 × 2190
- سطوع 400cd / m2 ، 1: 1500 التباين
- 3G-SD و HDMI و DisplayPort Interface
- دعم 4K HDMI 60Hz ، 30HZ
- شاشة Broadcast HD 4K
خاصية:
1) 4K مدخلات HDMI: HDMI 2.0 × 1 (4K 60 هرتز) ، HDMI 1.4 × 3 (4K 30Hz)
2) حلقة 3G-SDI داخل وخارج: دعم 3G-SDI ، HD-SDI ، SD-SDI
3) 4K Displayport input: Displayport 1.2 support 4K 60Hz
4) وجهة نظر رباعية ، لون كاذب ، ذروته ، حقل الفحص ، صورة الوجه ، المسح الضوئي ، Underscan ، صورة تجميد ، نسبة الارتفاع ، علامة المركز ، شاشة علامة ، درجة حرارة اللون
5) HD كاميرا استوديو رصد لاطلاق النار الفني
تخصيص:
عرض | |
فريق | 12.5 "8bit IPS |
القرار | 3840x2160 |
ابعاد متزنة | 16: 9 |
سطوع | 400cd / متر مربع |
تناقض | 1500: 1 |
زاوية الرؤية | 170 درجة H / V 170 ° |
المتحدث | 2 |
فتحة السماعة | 1 |
إدخال | الجيل الثالث 3G SDIx1 |
انتاج | | الجيل الثالث 3G SDIx1 |
تيار | 1.3A (12V) |
مساهمة الجهد | العاصمة 7-20V |
لوحة البطارية | V-mount / Anton Bauer mount |
استهلاك الطاقة | ≤16W |
درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ -60 ℃ |
درجة حرارة التخزين | -20 ℃ -60 ℃ |
البعد (LWD) | 297.6x195x21.8mm |
وزن | 960g |
صيغة الإشارة | |||
تنسيق SDI | SMPTE-125M | 480I (59.94) | |
SMPTE-274M | 1080I (60 / 59،94 / 50) | ||
SMPTE-292M | 1080P (30 / 29،97 / 25/24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF) | ||
SMPTE-296M | 720P (60 / 59،94 / 50/30/29/25/24 / 23،98) | ||
SMPTE-372M | 720P (60 / 59،94 / 50) | ||
SMPTE-425M | 1080P (60 / 59،94 / 50) | ||
ITUR BT.656 | 576i أشرطة (50) | ||
تنسيق HDMI | 4K ، 1080p ، 1080i ، 1035i ، 720p ، 576p ، 576i ، 480p ، 480i | ||
شكل DP | دعم ما يصل إلى إشارة 4K |
الوضعية
ملحقات قياسيه:
غطاء مظلة ظاهر * 1
كابل HDMI 2.0 A / C * 1
حذاء جبل * 1
محول 12V العاصمة * 1
شريحة لوحة البطارية * 1
دليل * 1
الملحقات الاختيارية:
لوحة بطارية V-mount * 1
انطون جبل لوحة * 1
كابل HDMI AA * 1
بطارية ليثيوم أيون * 1
V-mount / Anton Bauer جبل كابل الطاقة * 1